8677 Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung mit Fluchttürfunktion B
Slider überspringen Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung mit Fluchttürfunktion B
- DIN Richtung: DL / DR
- Entfernung: 92 mm
- Fluchttürfunktion: Umschaltfunktion B
- Riegelausschluss: 20 mm
- Riegeltour: 1-tourig
Anforderung gemäß DIN 18251-3 Klasse 5
Fluchttürfunktion Umschaltfunktion B
Funktion steckender Schlüssel Ja
Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-1630 RC3
Verwendung Für einflügelige Rohrrahmentüren aus Aluminium und Stahl
Zertifiziert nach EN 1125 Ja
Zertifiziert nach EN 179 Ja
| DIN Richtung | DL / DR |
| Dornmaß | 35, 40, 45 mm |
| Drückerhöhe | 850, 1050 mm |
| Entfernung | 92 mm |
| Falle umlegbar | Ja, Auslieferung in DL |
| Fallenart | Prismafalle |
| Fallenausschluss | 12 mm |
| Flachstulp (Standardausführung) | 24 x 3 mm |
| Fluchttürfunktion | Umschaltfunktion B |
| Funktion steckender Schlüssel | Ja |
| Hinterdornmaß | 15 mm |
| Hinweis U-Stulp | Alle U-Stulpen werden mit Endkappen geliefert, Bei U-Stulpen ändert sich das Dornmaß um -1 mm |
| Kastenbreite | Dornmaß + 15 mm |
| Kastenhöhe | 211 mm |
| Kastenmaß Nebenverriegelung | 45 x 154 x 15,5 mm |
| Kastenmaterial | Stahl verzinkt |
| Kastentiefe | 15,5 mm |
| Nebenverriegelung | Schwenkhaken |
| Nebenverriegelung oben | Schwenkhaken 1-fach, Schwenkhaken 2-fach |
| Nebenverriegelung unten | Schwenkhaken 1-fach, Schwenkhaken 2-fach |
| Nussdrehwinkel | 35° |
| Nussvierkant | 9 mm |
| Riegelart | Standard |
| Riegelausschluss | 20 mm |
| Riegeltour | 1-tourig |
| Stulplängen | 1770, 1970, 2170, 2390 mm |
| Stulpmaterial | Edelstahl rostfrei |
| U-Stulp (Standardausführung) | 24 x 6 mm |
| Zylinderlochung | Profilzylinder / Schweizer Rundzylinder |
| Serie | 8600 |
29
Ergebnisse gefundenAnzeigen pro Seite
| Beschreibung | Sprache | Dateigröße | Dateityp | |
|---|---|---|---|---|
| Brochure Series 8000 | en | 18.93 MB | Download | |
| Prospekt Serie 8000 | de | 19.06 MB | Download | |
| Brochure Product overview emergency exit door locks | en | 16.00 MB | Download | |
| Prospekt Programmübersicht Fluchttürschlösser | de | 16.01 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 179 | pl | 1.26 MB | Download | |
| Certificate of constancy of performance EN 179 | en | 1.38 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 179 | de | 1.26 MB | Download | |
| Certificate of constancy of performance EN 1125 | en | 1.56 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 1125 | pl | 1.38 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 1125 | de | 1.38 MB | Download | |
| Environmental Product Declaration EPD | en | 576.50 KB | Download | |
| Umwelt Produktdeklaration EPD | de | 690.98 KB | Download | |
| Umwelt Produktdeklaration EPD | pl | 690.98 KB | Download | |
| VdS approval - Class C burglar alarm systems | en | 1.30 MB | Download | |
| VdS Anerkennung - Einbruchmeldeanlagen der Klasse C | pl | 1.30 MB | Download | |
| VdS Anerkennung - Einbruchmeldeanlagen der Klasse C | de | 1.30 MB | Download | |
| Allgemeine Gebrauchs-, Installations- und Wartungsanleitung Serie 8000 | pl | 3.24 MB | Download | |
| General operating, installation and maintenance instructions series 8000 | en | 3.24 MB | Download | |
| Allgemeine Gebrauchs-, Installations- und Wartungsanleitung Serie 8000 | de | 3.24 MB | Download | |
| Allgemeine Montageanleitung - CE Kennzeichnungen | pl | 426.45 KB | Download | |
| General installation instruction - CE labellings | en | 426.45 KB | Download | |
| Allgemeine Montageanleitung - CE Kennzeichnungen | de | 426.45 KB | Download | |
| Declaration of Performance S002 BauPVo (EU Nr. 305/2011) EN 179 / EN 1125 | en | 1016.07 KB | Download | |
| Leistungserklärung S002 BauPVo (EU Nr. 305/2011) EN 179 / EN 1125 | pl | 1016.07 KB | Download | |
| Leistungserklärung S002 BauPVo (EU Nr. 305/2011) EN 179 / EN 1125 | de | 1016.07 KB | Download | |
| 8677-produktfoto.png | 23.54 KB | png | Download | |
| 8677-u-stulp-1haken-produktfoto.png | 21.60 KB | png | Download | |
| 8677-u-stulp-produktfoto.png | 22.05 KB | png | Download | |
| 8677-techzeichnung.png | 53.72 KB | png | Download |
| Falle vorstehend (optional) | 3 mm / 5 mm |
| Nussüberwachung (inkl. 8 m Kabel) | Optional |
| Riegel vorstehend (optional) | 3 mm |
| Riegelüberwachung (inkl. 10 m Kabel) | Optional |
| Umgekehrte Fluchttürfunktion | Ja |
| Zusätzliche Nebenverriegelung | Optional |







