1406 Knaufzylinder FZG

- Anzahl Stiftzuhaltungen: 6
- Außenseite A: Schließseite
- Einseitig Knauf: Ja
- FZG: Ja
- FZG: Ja
Funktion Mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser
| Länge A und B beliebig kombinierbar | Ja |
| Maximale Länge A | 90 mm |
| Maximale Länge B | 90 mm |
| Minimale Länge A | 30 mm |
| Minimale Länge B | 30 mm |
| Not- & Gefahrenkunktion | Ja |
| Zuordnung Kategorie | 3.2.2 |
15
Ergebnisse gefundenAnzeigen pro Seite
| Beschreibung | Sprache | Dateigröße | Dateityp | |
|---|---|---|---|---|
| DIN Certificate | en | 228.46 KB | Download | |
| DIN Zertifikat | de | 228.46 KB | Download | |
| Zertifikat SKG 2 Sterne | de | 275.34 KB | Download | |
| Certificate SKG 2 Stars | en | 275.34 KB | Download | |
| Certificate SKG 2 Stars | en | 271.32 KB | Download | |
| Zertifikat SKG 2 Sterne | de | 271.32 KB | Download | |
| Certificate SKG 3 Stars | en | 272.47 KB | Download | |
| Zertifikat SKG 3 Sterne | de | 272.47 KB | Download | |
| Zertifikat SKG 3 Sterne | de | 272.60 KB | Download | |
| Certificate SKG 3 Stars | en | 272.60 KB | Download | |
| EPD | de | 698.13 KB | Download | |
| Certificate FZG | en | 212.96 KB | Download | |
| EPD | en | 590.25 KB | Download | |
| Zertifikat FZG | de | 212.96 KB | Download | |
| 1406-produktfoto.png | 90.32 KB | png | Download |
| Anbohrhemmung (ABH) | Optional |
| Anbohrhemmung (ABH) Typ | I, III, V |
| DIN geprüft Angriffswiderstandsklasse A oder D | Optional |
| Seewasserfeste Ausführung | Optional |
| SKG zertifiziert | Optional SKG** oder SKG*** |
| Sonderlängen auf Anfrage | Ja |
| Verschleißarme Ausführung | Optional |
| Material / Färbung Sonder | Messing poliert verchromt, matt verchromt, poliert, matt gebürstet, schwarz |



